음식물 분해 맞춤형 미생물과 특허 받은 미생물 담체를 통하여
음식물이 물과 탄산가스 그리고 미량의 고형물로 분해됩니다.
소량의 고형물은 고형물회수 장치를 통해 처리됩니다.
온도, 급수, 무게를 실시간으로 감지 및 측정하여 자동으로
최적의 미생물 배양환경을 제공하여 미생물 분해를 촉진
시킵니다.
사용자의 실수로 수저, 플라스틱 등 이물질이 투입되더라도
일정기간 고장 없이 동작되도록 설계되어 있고 세제나
뜨거운 물을 넣어도 미생물 생존에 지장이 없습니다.
기계적인 결함 없이 반 영구적으로 사용가능 하게
설계되어 있습니다.
제품의 동작 상태를 원격으로 모니터링하여 어떤 상태에서
운전되고 있는지 점검이 가능합니다. 동작 중 문제가 발생
하면 어떤 문제인지 알 수가 있으며, 직접 현장에 가지않고도
원격으로 문제 해결이 가능한 시스템입니다.
최적의 미생물과 미생물 서식지인 담체를 통하여 음식물이 물과 탄산가스 그리고 소량의 고형물로 분해됩니다.
소량의 고형물은 2차 여과배출방식 고형물회수 장치를 통해 처리됩니다.
모델명 | EX-10 | EX-20 | EX-30 | EX-50 | |
---|---|---|---|---|---|
1일 처리용량 | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg | |
크기(W*D*H) | 530x375x634 | 600x438x686 | 683x478x726 | 853x545x812 | |
전압 및 주파수 | 220V 50/60Hz 1P | 220V 50/60Hz 1P | 220V 50/60Hz 1P | 220V 50/60Hz 1P | |
정격소비전력 | 240w | 270w | 480w | 850w | |
제품무게 | 50kg | 83kg | 106kg | 110kg | |
Exzyme (미생물) |
수명 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 |
투입량 | 100ml | 200ml | 300ml | 500ml | |
Exchip (미생물 담체) |
수명 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
투입량 | 8L | 16L | 24L | 40L |
모델명 | EX-99 | EX-199 | EX-300 | EX-400 | EX-500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1일 처리용량 | 100kg | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg | |
크기(W*D*H) | 1109x645x905 | 1389x755x1098 | 1536x966x1252 | 1808x1006x1303 | 1846x1126x1423 | |
전압 및 주파수 | 220V 50/60Hz 1P | 220V 50/60Hz 1P | 380V 50/60 Hz 3P | 380V 50/60 Hz 3P | 380V 50/60 Hz 3P | |
정격소비전력 | 1350w | 1350w | 2100w | 3100w | 4300w | |
제품무게 | 170kg | 270kg | 480kg | 780kg | 950kg | |
Exzyme (미생물) |
수명 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 |
투입량 | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | |
Exchip (미생물 담체) |
수명 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
투입량 | 80L | 160L | 240L | 320L | 400L |
모델명 | EX-1000 | EX-2000 | EX-3000 | EX-5000 | EX-10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1일 처리용량 | 1000kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 10,000kg | |
크기(W*D*H) | 2610x1450x1772 | 3310x1730x2155 | 4020x2071x2319 | 4620x2520x2777 | 5832x3042x3572 | |
전압 및 주파수 | 380V 50/60 Hz 3P | 380V 50/60 Hz 3P | 380V 50/60 Hz 3P | 380V 50/60 Hz 3P | 380V 50/60 Hz 3P | |
정격소비전력 | 5650w | 12.6kw | 13.5kw | 18.6kw | 27.3kw | |
제품무게 | 1530kg | 2740kg | 4360kg | 7150kg | 13800kg | |
Exzyme (미생물) |
수명 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 | 6개월 |
투입량 | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
Exchip (미생물 담체) |
수명 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 | 3년 |
투입량 | 800L | 1600L | 2400L | 4000L | 8000L |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.